
| 1. | PGE Skra Bełchatów | 18 | [43] |
| 2. | Delecta Bydgoszcz | 18 | [33] |
| 3. | Asseco Resovia Rzeszów | 18 | [32] |
| 4. | Jastrzębski Węgiel | 18 | [30] |
| 5. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 18 | [26] |
| 6. | AZS Delic-Pol Norwid Częstochowa | 18 | [26] |
| 7. | AZS Politechnika Warszawska | 18 | [23] |
| 8. | Fart Kielce Politechnika Świętokrzyska | 18 | [23] |
| 9. | Lotos Trefl Gdańsk | 18 | [20] |
| 10. | Indykpol AZS Olsztyn | 18 | [14] |
2012-04-29 20:13:00, komentarze: 0Delic-Pol Norwid mistrzem Polski
2012-04-29 10:26:00, komentarze: 0Delic-Pol Norwid zgdnie z prognozami
2012-04-20 07:23:00, komentarze: 5Fajne ukoronowanie całego sezonu
2012-04-18 16:17:00, komentarze: 3Grzegorz Bociek: cieszy udział w Meczu Gwiazd
2012-04-17 13:45:00, komentarze: 2W Bełchatowie grają młode gwiazdy
2012-04-13 11:08:00, komentarze: 10Przed "Meczem Gwiazd" Młodej Ligi
2012-04-10 22:27:00, komentarze: 2Złoci medaliści udekorowani
więcej
11.03.2012 godz. 17:00 wiecej
| Asseco Resovia Rzeszów | Jastrzębski Węgiel | |
|---|---|---|
| 10.03.2012 godz. 12:00 wiecej | ||
| PGE Skra Bełchatów | 0 1 | Delecta Bydgoszcz |
10.03.2012 godz. 10:30 wiecej ![]() | ||
| PGE Skra Bełchatów | 3 0 | Delecta Bydgoszcz |
04.03.2012 godz. 12:00 wiecej ![]() | ||
| Jastrzębski Węgiel | 0 3 | Asseco Resovia Rz... |
03.03.2012 godz. 14:00 wiecej ![]() | ||
| Delecta Bydgoszcz | 3 1 | PGE Skra Bełchatów |
26.02.2012 godz. 14:00 wiecej 

| Delecta Bydgoszcz | Asseco Resovia Rzeszów | |
|---|---|---|
25.02.2012 godz. 17:00 wiecej ![]() | ||
| PGE Skra Bełchatów | 3 1 | Jastrzębski Węgiel |
12.02.2012 godz. 14:00 wiecej ![]() | ||
| Jastrzębski Węgiel | 1 3 | PGE Skra Bełchatów |
11.02.2012 godz. 16:00 wiecej ![]() | ||
| Asseco Resovia Rz... | 1 3 | Delecta Bydgoszcz |
| 29.01.2012 godz. 17:00 wiecej | ||
| Asseco Resovia Rz... | 3 0 | Jastrzębski Węgiel |












